# Amazon Logistics pilot package

Design-partner materials for last-mile van fleet ADAS calibration intelligence.

## Files

| File | Purpose |
|------|---------|
| [`pilot_config.json`](pilot_config.json) | Machine-readable pilot metadata |
| [`pilot_brief.md`](pilot_brief.md) | Full scope narrative (PDF source) |
| [`success_metrics.json`](success_metrics.json) | Metric definitions + exit criteria |
| [`shadow_mode_protocol.md`](shadow_mode_protocol.md) | Shadow ops rules |
| [`data_requirements.md`](data_requirements.md) | Ingest + integration checklist |
| [`loi_exhibit_a.md`](loi_exhibit_a.md) | LOI exhibit — scope summary |

## Sendable links

- **One-pager:** https://nadirai.net/pilots/amazon (after deploy)
- **Calibration Lab:** https://nadirai.net/calibration-lab
- **Console demo:** https://nadirai.net/console

## Generate PDF (future)

```bash
# Commit 27 — markdown → PDF
python scripts/generate_pilot_pdf.py --pilot amazon-logistics
```

## Status

| Milestone | Status |
|-----------|--------|
| Package authored | ✅ |
| One-pager HTML | Commit 20 |
| Outreach sent | — |
